健診結果をシステムにアップロードして、健康管理システム「エール⁺」で健診結果管理を始めましょう。
健診対象設定をしていない場合、健診結果を取り込むことができません。必ず先に健診対象設定してください。
・文字化けや特殊文字が取り込めない可能性があるため、CSVファイルはWindowsで作成することを推奨します。
・項目名(1行目)を削除または並び順変更をしないでください。エラーになります。
左上のメニュー(またはTOP画面)より、健康管理>「健診結果一覧」を開きます。

一般健診結果のデータ作成
健診結果一覧から登録用テンプレートをダウンロードしましょう。



「健診結果テンプレ」から、登録用テンプレートをダウンロードしてください。
テンプレート内のサンプルデータと「健診結果登録|入力規則」を確認しながら、データを作成してください。
一般健診結果をアップロードする
編集したファイルを「アップロード>枠内にドラッグ&ドロップ」もしくは、「データを選択」し、アップロードしてください。
・個人の識別は「社員番号」で行われますので、社員番号に誤りがないか今一度確認してください。 ・アップロード順に健診受診回が反映されます。年複数回結果をアップロードす場合は順番に注意してください。 ・同じデータ(社員番号・受診日・健診種別が同じ)は上書きできません。削除して再アップロードしましょう。


データが正しく選択できている場合、赤枠の場所にファイル名が表示されます。
確認の上「アップロード」しましょう。


画面左上に下記のメッセージが表示されれば、健診結果のアップロードが完了しました。

特殊健診結果のデータ作成
「特殊健診」のタブを選択し、健診結果一覧から登録用テンプレートをダウンロードしましょう。



「健診結果テンプレ」から、登録用テンプレートをダウンロードしてください。
特殊健診項目の追加入力方法
テンプレート内のサンプルデータと「健診結果登録|入力規則」を確認しながら、作成してください。
特殊健診結果項目がテンプレート内に存在しない場合、DI列以降に項目追加をしましょう。

・一般健診と特殊健診は別ファイルで登録してください。
・項目名(1行目)を削除または並び順変更をしないでください。エラーになります。
特殊健診結果をアップロードする
編集・保存したCSVデータを「アップロード」枠内にドラッグ&ドロップするか、「データを選択」ボタンから選択し、「アップロード」ボタンをクリックします。
・個人の識別は「社員番号」で行われますので、社員番号に誤りがないか今一度確認してください。
・アップロード順に健診受診回が反映されます。年複数回結果をアップロードす場合は順番に注意してください。
・同じデータ(社員番号・受診日・健診種別が同じ)は上書きできません。削除して再アップロードしましょう。


データが正しく選択できている場合、赤枠の場所にファイル名が表示されます。
確認の上「アップロード」しましょう


画面左上に下記のメッセージが表示されれば、健診結果のアップロードが完了しました。


DH列以降に項目追加した結果は以下のように反映されます。
個人カルテ画面
特殊健診の列が作成され追加した項目名と結果内容は「その他」の欄に表示されます。

健診結果一覧(特殊健診タブ)
項目追加した結果が他項目と同様に一覧で表示されます。

テンプレートにない項目を追加したい
登録用テンプレートにない項目も反映することができます。(特定業務健診・オプションなど)
健診結果一覧から登録用テンプレートをダウンロードしましょう。



「健診結果テンプレ」から、登録用テンプレートをダウンロードしてください。。
テンプレート内のサンプルデータと「健診結果登録|入力規則」を確認しながら、データを作成してください。
編集したCSVファイル(登録用の健診結果)をアップロードする
編集したファイルを「アップロード>枠内にドラッグ&ドロップ」もしくは、「データを選択」し、アップロードしてください。
※個人の識別は「社員番号」で行われますので、社員番号に誤りがないか今一度確認してください。 ※アップロード順に健診受診回が反映されます。年に複数回受診結果をアップロードする際はアップロードの順番にご注意ください。 ※同じデータ(社員番号・受診日・健診種別が同じ)は上書きできません。削除して再アップロードしましょう。


データが正しく選択できている場合、赤枠の場所にファイル名が表示されます。




画面左上に下記のメッセージが表示されれば、健診結果のアップロードが完了しました。


DH列以降に項目追加した結果は以下のように反映されます。
個人カルテ画面
特殊健診の列が作成され追加した項目名と結果内容は「その他」の欄に表示されます。

健診結果一覧
項目追加した結果が他項目と同様に一覧で表示されます。
一覧項目は列設定をカスタマイズすることもできます。

追加した項目を削除したい
追加した項目は個別に削除することができます。列表示カスタマイズを選択してください。
必要に応じて、登録さてている健診結果をダウンロードしてバックアップを取りましょう。


削除したい追加を選択し、削除をしてください。


画面左上に下記のメッセージが表示されれば、削除の完了です。

健診結果登録|入力規則
| 必須 | 列NO. | 項目名 | 入力形式 | 備考(注意事項) |
| A | 名前 | 自由形式 | ||
| ● | B | 社員番号 | 半角英数字 | ファイル内に同じ社員番号を入力している場合はエラーになります。 |
| ● | C | 受診年月日 | yyyy/mm/dd | |
| D | 生年月日 | yyyy/mm/dd | ||
| ● | E | 性別 | 男性/女性 | |
| F | 機関名 | 自由形式 | ||
| ● | G | 健診種別 | 定期健診/特定業務健診/雇入健診 | 一般健診と特殊健診は別ファイルでアップロードしてください。 |
| H | 医師の氏名 | 自由形式 | ||
| I | 医師コメント | 自由形式 | ||
| J | 身長 | 半角数字(cm) | ||
| K | 体重 | 半角数字(kg) | ||
| L | 腹囲 | 半角数字(cm) | ||
| M | 裸眼右 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | ||
| N | 裸眼左 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | ||
| O | 矯正右 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | ||
| P | 矯正左 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | ||
| Q | 1000Hz右 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 | |
| R | 1000Hz左 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 | |
| S | 4000Hz右 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 | |
| T | 4000Hz左 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 | |
| U | 胸部X線 | 自由形式 | ||
| V | 喀痰検査 | 自由形式 | ||
| W | 血圧収縮期・1回目 | 半角数字(mmHg) | ||
| X | 血圧拡張期・1回目 | 半角数字(mmHg) | ||
| Y | 血圧収縮期・2回目 | 半角数字(mmHg) | ||
| Z | 血圧拡張期・2回目 | 半角数字(mmHg) | ||
| AA | 白血球数 | 半角数字(個/μL) | 健診機関の単位が10×2/μlの場合 個/μlに換算して入力してください。 | |
| AB | 赤血球数 | 半角数字(万個/μL) | ||
| AC | ヘモグロビン | 半角数字(g/dL) | ||
| AD | ヘマトクリット量 | 半角数字(%) | ||
| AE | 血小板数 | 半角数字(万個/μL) | ||
| AF | AST(GOT) | 半角数字(U/L) | ||
| AG | ALT(GPT) | 半角数字(U/L) | ||
| AH | γ-GTP | 半角数字(U/L) | ||
| AI | 総コレステロール | 半角数字(mg/dL) | ||
| AJ | HDLコレステロール | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 | |
| AK | LDLコレステロール | 半角数字(mg/dL) | ||
| AL | NonHDLCo | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 | |
| AM | 空腹時中性脂肪 | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 | |
| AN | 随時中性脂肪 | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 | |
| AO | 空腹時血糖 | 半角数字(mg/dL) | ||
| AP | 随時血糖 | 半角数字(mg/dL) | ||
| AQ | HbA1c | 半角数字(%) | ※メタボ判定必須項目 | |
| AR | 尿蛋白 | 1+/2+/3+/4+/±/+-/+/- | 定性 | |
| AS | 尿糖 | 1+/2+/3+/4+/±/+-/+/- | 定性 | |
| AT | 尿潜血 | 1+/2+/3+/4+/±/+-/+/- | 定性 | |
| AU | 心電図 | 自由形式 | ||
| AV | 既往歴 | 自由形式 | ||
| AW | 業務歴 | 自由形式 | ||
| AX | 自覚症状有無 | あり/なし | ||
| AY | 自覚症状 | 自由形式 | ||
| AZ | 他覚症状 | 自由形式 | ||
| BA | 診察所見 | 自由形式 | ||
| BB | クレアチニン | 半角数字(mg/dL) | ||
| BC | eGFR | 半角数字(mL/min/1.73m2) | ||
| BD | 尿酸 | 半角数字(mg/dL) | ||
| BE | 心拍数 | 半角数字(bpm) | ||
| BF | 脈拍数 | 半角数字(bpm) | ||
| BG | 便潜血定性・1回目 | 1+/2+/3+/±/+-/+/- | ||
| BH | 便潜血定性・2回目 | 1+/2+/3+/±/+-/+/- | ||
| BI | 胃部X線 | 自由形式 | ||
| BJ | 上部消化管内視鏡(胃内視鏡) | 自由形式 | ||
| BK | 腹部超音波 | 自由形式 | ||
| BL | 子宮頸がん | 自由形式 | ||
| BM | 乳がん | 自由形式 | ||
| BN | PSA(前立腺がん) | 自由形式 | 定量 | |
| BO | 1.血圧 | はい/いいえ/”あり”を含む文言/”なし”を含む文言 | ※メタボ判定必須項目 | |
| BP | 2.血糖 | はい/いいえ/”あり”を含む文言/”なし”を含む文言 | ※メタボ判定必須項目 | |
| BQ | 3.脂質 | はい/いいえ/”あり”を含む文言/”なし”を含む文言 | ※メタボ判定必須項目 | |
| BR | 4.脳卒中 | 自由形式 | ||
| BS | 5.心臓病 | 自由形式 | ||
| BT | 6.腎不全 | 自由形式 | ||
| BU | 7.貧血 | 自由形式 | ||
| BV | 8.喫煙歴 | はい/いいえ/あり/なし/吸う/吸わない/吸います/吸いません/1/2/3/‘‘以前‘‘を含む文言のいずれか指定 | ※喫煙判定必須 | |
| BW | 9.20歳から体重増 | 自由形式 | ||
| BX | 10.汗かく運動 | 自由形式 | ||
| BY | 11.日常運動1時間 | 自由形式 | ||
| BZ | 12.歩行速度速い | 自由形式 | ||
| CA | 13.咀嚼 | 自由形式 | ||
| CB | 14.食事速度速い | 自由形式 | ||
| CC | 15.就寝前食事 | 自由形式 | ||
| CD | 16.間食 | 自由形式 | ||
| CE | 17.朝食抜き | 自由形式 | ||
| CF | 18.飲酒頻度 | 自由形式 | ||
| CG | 19.飲酒量 | 自由形式 | ||
| CH | 20.十分な睡眠 | 自由形式 | ||
| CI | 21.生活習慣改善 | 自由形式 | ||
| CJ | 22.特定保健指導の参加歴 | 自由形式 | ||
| CK | 【判定】総合判定 | 自由形式 | ||
| CL | 【判定】体格 | 自由形式 | ||
| CM | 【判定】視力 | 自由形式 | ||
| CN | 【判定】聴力 | 自由形式 | ||
| CO | 【判定】胸部X線 | 自由形式 | ||
| CP | 【判定】喀痰検査 | 自由形式 | ||
| CQ | 【判定】血圧 | 自由形式 | ||
| CR | 【判定】血液一般 | 自由形式 | ||
| CS | 【判定】肝機能 | 自由形式 | ||
| CT | 【判定】血中脂質 | 自由形式 | ||
| CU | 【判定】血糖 | 自由形式 | ||
| CV | 【判定】尿検査 | 自由形式 | ||
| CW | 【判定】心電図 | 自由形式 | ||
| CX | 【判定】診察所見 | 自由形式 | ||
| CY | 【判定】腎機能 | 自由形式 | ||
| CZ | 【判定】尿酸 | 自由形式 | ||
| DA | 【判定】心拍数 | 自由形式 | ||
| DB | 【判定】脈拍数 | 自由形式 | ||
| DC | 【判定】大腸(便) | 自由形式 | ||
| DD | 【判定】消化器 | 自由形式 | ||
| DE | 【判定】腹部超音波 | 自由形式 | ||
| DF | 【判定】子宮頸がん | 自由形式 | ||
| DG | 【判定】乳がん | 自由形式 | ||
| DH | 【判定】PSA(前立腺がん) | 自由形式 | ||
| DI列以降 | 自由形式 | 自由形式 | 項目を追加する場合のみ。 追加項目は最大で191項目まで追加可能。 |
(サンプル)DH列以降に項目追加する

登録されている健診結果を変更したい
結果を削除し、再アップロードが必要です。
コメント