ユーザーの権限によって閲覧・操作できる機能が異なります。
アクセス・操作権限は、「アクセス・操作権限管理」によって設定できます。
また、衛生管理者がストレスチェック実施事務を兼務する場合などは、ひとつのアカウントに権限を複数登録することも可能です。
| システム 管理者 | 人事 管理者 | SC実施者/実施事務 | 衛生 管理者 | 保健師 | 産業医 | 衛生 委員 | イベント管理者 | 従業員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康管理 | |||||||||
| 健診結果閲覧(本人用) | ● | ||||||||
| 健診結果一覧 ※ | ● | ● | ● | ||||||
| 個人カルテ検索 ※ | ● | ● | ● | ||||||
| 個人カルテ閲覧 | ● | ● | ● | ||||||
| 再検査結果報告 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 面談管理 | ● | ● | ● | ||||||
| サマリーボード | ● | ● | ● | ||||||
| ストレスチェック | |||||||||
| 結果一覧 | ● | ||||||||
| 実施一覧 | ● | ||||||||
| 勤怠管理 | |||||||||
| 時間外労働管理 | ● | ● | ● | ● | |||||
| セルフチェック | |||||||||
| 疲労蓄積度チェックリスト | ● | ||||||||
| セルフストレスチェック | ● | ||||||||
| 衛生委員会 | |||||||||
| 衛生委員会議事録 | ● | ● | ● | ||||||
| イベント | |||||||||
| イベント管理 | ● | ||||||||
| イベント参加 | ● | ||||||||
| 検定動画 | |||||||||
| 検定動画管理 | ● | ||||||||
| 検定動画一覧 | ● | ||||||||
| 日程調整 | |||||||||
| 予約管理 | ● | ● | ● | ||||||
| 休職者管理 | |||||||||
| 休職者管理 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 労基署報告 | |||||||||
| 労基署報告 | ● | ● | |||||||
| メンテナンス | |||||||||
| 事業場マスタ | ● | ||||||||
| 人事データ登録・編集 | ● | ||||||||
| 健診対象管理 | ● | ||||||||
| 健診対象者一覧 | ● | ● | ● | ||||||
| 通知テンプレート設定 | ● | ● | ● | ● | |||||
| アクセス・操作権限管理 | ● | ||||||||
| IPアドレスフィルタリング | ● | ||||||||
| 認証一括設定 | ● | ||||||||
| 健診判定値設定 | ● | ||||||||
| 健診判定マッピング | ● | ||||||||
| ポイント設定 | ● | ||||||||
| ポイント履歴 | ● | ● | |||||||
| 個人設定 | |||||||||
| プロフィール設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| メアド・パスワード設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認証設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
※「システム管理者」「イベント管理者」権限が設定されているユーザーは全ての事業場権限が付与されます。
※産業医のみ意見書の作成が可能です。
※健診結果一覧のデータエクスポートは「衛生管理者」「保健師」権限のみ実行できます。
※個人カルテとは、健診データや疲労蓄積度、面談記録などの情報が個人ごとにまとめられたものです。
※衛生委員会議事録は、衛生委員のメンバーに追加された従業員のみ閲覧が可能です。
コメント