従業員の健診データをシステムに取り込むことで、エール+内での健診データ取り扱いが可能となります。
特殊健診結果のデータ取込方法については、以下をご確認ください。
健診対象を設定していない場合、健診データを取り込むことができません。必ず健診対象を設定するようお願いします。
テンプレートに健診データを入力する
左側のメニューより、健康管理>「健診結果一覧」を開きます。

「アップロード」ボタンをクリックします。

ポップアップが開き「健診結果テンプレ」をクリックすると、サンプルデータをダウンロードできます。
サンプルデータと後述の入力規則を参考のうえ、健診データのCSVを作成します。

健診データ入力規則
| 列NO. | 項目名 | 入力形式 | 備考(注意事項) |
| A | 名前 | 自由形式 | |
| B | 社員番号(必須) | 半角英数字 | ファイル内に同じ社員番号を入力している場合はエラーになります。 |
| C | 受診年月日(必須) | yyyy/mm/dd | |
| D | 生年月日 | yyyy/mm/dd | |
| E | 性別(必須) | 男性/女性 | |
| F | 機関名 | 自由形式 | |
| G | 健診種別(必須) | 定期健診/特定業務健診/雇入健診 | 一般健診と特殊健診は別ファイルで データ取込をしてください。 |
| H | 医師の氏名 | 自由形式 | |
| I | 医師コメント | 自由形式 | |
| J | 身長 | 半角数字(cm) | |
| K | 体重 | 半角数字(kg) | |
| L | 腹囲 | 半角数字(cm) | |
| M | 裸眼右 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| N | 裸眼左 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| O | 矯正右 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| P | 矯正左 | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| Q | 1000Hz右 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 |
| R | 1000Hz左 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 |
| S | 4000Hz右 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 |
| T | 4000Hz左 | 半角数字(dB)/所見あり/異常あり/所見なし/○/× | 記号の○は反映されますが、漢数字の〇は反映されません。 |
| U | 胸部X線 | 自由形式 | |
| V | 喀痰検査 | 自由形式 | |
| W | 血圧収縮期・1回目 | 半角数字(mmHg) | |
| X | 血圧拡張期・1回目 | 半角数字(mmHg) | |
| Y | 血圧収縮期・2回目 | 半角数字(mmHg) | |
| Z | 血圧拡張期・2回目 | 半角数字(mmHg) | |
| AA | 白血球数 | 半角数字(個/μL) | 健診機関の単位が10×2/μlの場合 個/μlに換算して入力してください。 |
| AB | 赤血球数 | 半角数字(万個/μL) | |
| AC | ヘモグロビン | 半角数字(g/dL) | |
| AD | ヘマトクリット量 | 半角数字(%) | |
| AE | 血小板数 | 半角数字(万個/μL) | |
| AF | AST(GOT) | 半角数字(U/L) | |
| AG | ALT(GPT) | 半角数字(U/L) | |
| AH | γ-GTP | 半角数字(U/L) | |
| AI | 総コレステロール | 半角数字(mg/dL) | |
| AJ | HDLコレステロール | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 |
| AK | LDLコレステロール | 半角数字(mg/dL) | |
| AL | NonHDLCo | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 |
| AM | 空腹時中性脂肪 | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 |
| AN | 随時中性脂肪 | 半角数字(mg/dL) | ※メタボ判定必須項目 |
| AO | 空腹時血糖 | 半角数字(mg/dL) | |
| AP | 随時血糖 | 半角数字(mg/dL) | |
| AQ | HbA1c | 半角数字(%) | ※メタボ判定必須項目 |
| AR | 尿蛋白 | 1+/2+/3+/4+/±/+-/+/- | 定性 |
| AS | 尿糖 | 1+/2+/3+/4+/±/+-/+/- | 定性 |
| AT | 尿潜血 | 1+/2+/3+/4+/±/+-/+/- | 定性 |
| AU | 心電図 | 自由形式 | |
| AV | 既往歴 | 自由形式 | |
| AW | 業務歴 | 自由形式 | |
| AX | 自覚症状有無 | あり/なし | |
| AY | 自覚症状 | 自由形式 | |
| AZ | 他覚症状 | 自由形式 | |
| BA | 診察所見 | 自由形式 | |
| BB | クレアチニン | 半角数字(mg/dL) | |
| BC | eGFR | 半角数字(mL/min/1.73m2) | |
| BD | 尿酸 | 半角数字(mg/dL) | |
| BE | 心拍数 | 半角数字(bpm) | |
| BF | 脈拍数 | 半角数字(bpm) | |
| BG | 便潜血定性・1回目 | 1+/2+/3+/±/+-/+/- | |
| BH | 便潜血定性・2回目 | 1+/2+/3+/±/+-/+/- | |
| BI | 胃部X線 | 自由形式 | |
| BJ | 上部消化管内視鏡(胃内視鏡) | 自由形式 | |
| BK | 腹部超音波 | 自由形式 | |
| BL | 子宮頸がん | 自由形式 | |
| BM | 乳がん | 自由形式 | |
| BN | PSA(前立腺がん) | 自由形式 | 定量 |
| BO | 1.血圧 | はい/いいえ/”あり”を含む文言/”なし”を含む文言 | ※メタボ判定必須項目 |
| BP | 2.血糖 | はい/いいえ/”あり”を含む文言/”なし”を含む文言 | ※メタボ判定必須項目 |
| BQ | 3.脂質 | はい/いいえ/”あり”を含む文言/”なし”を含む文言 | ※メタボ判定必須項目 |
| BR | 4.脳卒中 | 自由形式 | |
| BS | 5.心臓病 | 自由形式 | |
| BT | 6.腎不全 | 自由形式 | |
| BU | 7.貧血 | 自由形式 | |
| BV | 8.喫煙歴 | はい/いいえ/あり/なし/吸う/吸わない/吸います/吸いません/1/2/3/‘‘以前‘‘を含む文言のいずれか指定 | ※喫煙判定必須 |
| BW | 9.20歳から体重増 | 自由形式 | |
| BX | 10.汗かく運動 | 自由形式 | |
| BY | 11.日常運動1時間 | 自由形式 | |
| BZ | 12.歩行速度速い | 自由形式 | |
| CA | 13.咀嚼 | 自由形式 | |
| CB | 14.食事速度速い | 自由形式 | |
| CC | 15.就寝前食事 | 自由形式 | |
| CD | 16.間食 | 自由形式 | |
| CE | 17.朝食抜き | 自由形式 | |
| CF | 18.飲酒頻度 | 自由形式 | |
| CG | 19.飲酒量 | 自由形式 | |
| CH | 20.十分な睡眠 | 自由形式 | |
| CI | 21.生活習慣改善 | 自由形式 | |
| CJ | 22.特定保健指導の参加歴 | 自由形式 | |
| CK | 【判定】総合判定 | 自由形式 | |
| CL | 【判定】体格 | 自由形式 | |
| CM | 【判定】視力 | 自由形式 | |
| CN | 【判定】聴力 | 自由形式 | |
| CO | 【判定】胸部X線 | 自由形式 | |
| CP | 【判定】喀痰検査 | 自由形式 | |
| CQ | 【判定】血圧 | 自由形式 | |
| CR | 【判定】血液一般 | 自由形式 | |
| CS | 【判定】肝機能 | 自由形式 | |
| CT | 【判定】血中脂質 | 自由形式 | |
| CU | 【判定】血糖 | 自由形式 | |
| CV | 【判定】尿検査 | 自由形式 | |
| CW | 【判定】心電図 | 自由形式 | |
| CX | 【判定】診察所見 | 自由形式 | |
| CY | 【判定】腎機能 | 自由形式 | |
| CZ | 【判定】尿酸 | 自由形式 | |
| DA | 【判定】心拍数 | 自由形式 | |
| DB | 【判定】脈拍数 | 自由形式 | |
| DC | 【判定】大腸(便) | 自由形式 | |
| DD | 【判定】消化器 | 自由形式 | |
| DE | 【判定】腹部超音波 | 自由形式 | |
| DF | 【判定】子宮頸がん | 自由形式 | |
| DG | 【判定】乳がん | 自由形式 | |
| DH | 【判定】PSA(前立腺がん) | 自由形式 |
↓旧フォーマット
※旧フォーマットは2026年3月末までアップロード可能です。
2026年4月以降は新フォーマットのみアップロード可能ですのでご了承ください。
| 列NO. | 項目名 | 入力形式 | 備考(注意事項) |
| A | 名前 | 自由形式 | |
| B | 社員番号(必須) | 半角英数字 | ァイル内に同じ社員番号を入力している場合はエラーになります。 |
| C | 性別(必須) | 男性/女性 | |
| D | 生年月日 | yyyy/mm/dd | |
| E | 受付施設名 | 自由形式 | 健康診断施設名は50文字以内で 入力してください |
| F | コース名称 | 自由形式 | |
| G | 健診種別(必須) | 「定期健診」「特定業務健診」「雇入健診」のいずれかを指定 | 一般健診と特殊健診は別ファイルで データ取込をしてください。 |
| H | 受診日(必須) | yyyy/mm/dd | 受診日は現在の日付以前の 日付にしてください。 |
| I | 身長 | 半角数字 | |
| J | 体重 | 半角数字 | |
| K | 腹囲 | 半角数字 | |
| L | 裸眼視力(右) | 半角数字 | |
| M | 裸眼視力(左) | 半角数字 | |
| N | 矯正視力(右) | 半角数字 | |
| O | 矯正視力(左) | 半角数字 | |
| P | 聴力1000Hz(右) | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| Q | 聴力1000Hz(左) | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| R | 聴力4000Hz(右) | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| S | 聴力4000Hz(左) | 半角数字/所見あり/異常あり/所見なし | |
| T | 収縮期血圧 | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 |
| U | 拡張期血圧 | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 |
| V | 収縮期血圧(2回目) | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 2回測定の場合は2回の平均値から判定を行います。 |
| W | 拡張期血圧(2回目) | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 2回測定の場合は2回の平均値から判定を行います。 |
| X | 尿糖(定性) | – / +- /+/1+/±/2+/3+/4+ | |
| Y | 尿蛋白(定性) | – / +- /+/1+/±/2+/3+/4+ | |
| Z | 尿潜血 | – / +- /+/1+/±/2+/3+/4+ | |
| AA | 白血球数 | 半角数字 | 健診機関の単位が10×2/μlの場合 個/μlに換算して入力してください。 |
| AB | 赤血球数 | 半角数字 | |
| AC | 血色素量(ヘモグロビン値) | 半角数字 | |
| AD | ヘマトクリット量 | 半角数字 | |
| AE | 血小板数 | 半角数字 | |
| AF | AST(GOT) | 半角数字 | |
| AG | ALT(GPT) | 半角数字 | |
| AH | γGTP | 半角数字 | |
| AI | 総コレステロール | 半角数字 | |
| AJ | HDLコレステロール | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 |
| AK | LDLコレステロール | 半角数字 | |
| AL | 中性脂肪 | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 |
| AM | NonHDLコレステロール | 半角数字 | |
| AN | 空腹時血糖 | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 |
| AO | 随時血糖 | 半角数字 | |
| AP | HbA1c | 半角数字 | ※メタボ判定必須項目 |
| AQ | 尿酸 | 半角数字 | |
| AR | クレアチニン | 半角数字 | |
| AS | 便潜血反応(1日目) | – / +- /+/1+/±/2+/3+ | |
| AT | 便潜血反応(2日目) | – / +- /+/1+/±/2+/3+ | |
| AU | 安静時心電図所見 | 自由形式 | |
| AV | 心拍数 | 半角数字 | |
| AW | 胸部X線 | 自由形式 | |
| AX | 喀痰 | 自由形式 | |
| AY | 胃部X線 | 自由形式 | |
| AZ | 上部消化管内視鏡(胃内視鏡) | 自由形式 | |
| BA | 診察所見 | 自由形式 | |
| BB | 子宮頸がん | 自由形式 | |
| BC | 乳がん | 自由形式 | |
| BD | PSA(前立腺がん) | 自由形式 | |
| BE | 脈拍数 | 半角数字 | |
| BF | 自覚症状 | 自由形式 | |
| BG | 他覚症状 | 自由形式 | |
| BH | 現病歴 | 自由形式 | |
| BI | 既往歴 | 自由形式 | |
| BJ | 業務歴 | 自由形式 | |
| BK | 【問診】服薬1(血圧) | 「はい」「いいえ」「”あり”を含む文言」「”なし”を含む文言」 | ※メタボ判定必須項目 所定以外の文言だと判定ができません |
| BL | 【問診】服薬2(血糖) | 「はい」「いいえ」「”あり”を含む文言」「”なし”を含む文言」 | ※メタボ判定必須項目 所定以外の文言だと判定ができません |
| BM | 【問診】服薬3(脂質) | 「はい」「いいえ」「”あり”を含む文言」「”なし”を含む文言」 | ※メタボ判定必須項目 所定以外の文言だと判定ができません |
| BN | 【問診】既往歴1(脳血管) | 自由形式 | |
| BO | 【問診】既往歴2(心血管) | 自由形式 | |
| BP | 【問診】既往歴3 ( 腎不全・人工透析) | 自由形式 | |
| BQ | 【問診】既往歴4(貧血) | 自由形式 | |
| BR | 【問診】喫煙習慣 | 「はい」「いいえ」「あり」「なし」「吸う」「吸わない」「吸います」「吸いません」「1」,「2」,「3」「‘‘以前‘‘を含む文言」のいずれか指定 | ※喫煙判定必須項目 所定以外の文言だと判定ができません 健診一覧画面に以下の通アイコンが表示されます。 現在喫煙者:「はい」/「あり」/「吸う」/「吸います」/1 喫煙歴あり:2/「以前」を含む文言 非喫煙者:「いいえ)/「なし」/「吸わない」/「吸いません」/3 |
| BS | 【問診】20歳からの体重変化(10kg以上) | 自由形式 | |
| BT | 【問診】30分以上運動習慣の有無(週2日以上、1年以上実施) | 自由形式 | |
| BU | 【問診】歩行又は身体活動 (1日1時間以上) | 自由形式 | |
| BV | 【問診】同世代と比べて歩行速度は速い | 自由形式 | |
| BW | 【問診】食事を噛んで食べる時の状態 | 自由形式 | |
| BX | 【問診】食べる速さ | 自由形式 | |
| BY | 【問診】就寝前2時間以内の食事(週3回以上) | 自由形式 | |
| BZ | 【問診】朝昼夜の3食以外の間食 | 自由形式 | |
| CA | 【問診】食習慣(朝食抜き) | 自由形式 | |
| CB | 【問診】飲酒頻度 | 自由形式 | |
| CC | 【問診】飲酒量 | 自由形式 | |
| CD | 【問診】睡眠で休養がとれている | 自由形式 | |
| CE | 【問診】生活習慣の改善意志 | 自由形式 | |
| CF | 【問診】保健指導の希望 | 自由形式 | |
| CG | 【問診】特定保健指導の参加歴 | 自由形式 | |
| CH | 【判定】総合判定 | 自由形式 | |
| CI | 【判定】体格 | 自由形式 | |
| CJ | 【判定】血圧 | 自由形式 | |
| CK | 【判定】視力 | 自由形式 | |
| CL | 【判定】聴力 | 自由形式 | |
| CM | 【判定】胸部X線 | 自由形式 | |
| CN | 【判定】心電図 | 自由形式 | |
| CO | 【判定】血液一般 | 自由形式 | |
| CP | 【判定】糖代謝 | 自由形式 | |
| CQ | 【判定】脂質代謝 | 自由形式 | |
| CR | 【判定】肝機能 | 自由形式 | |
| CS | 【判定】腎臓機能 | 自由形式 | |
| CT | 【判定】尿一般 | 自由形式 | |
| CU | 【判定】尿酸 | 自由形式 | |
| CV | 【判定】消化器 | 自由形式 | |
| CW | 【判定】診察 | 自由形式 | |
| CX | 【判定】大腸(便) | 自由形式 | |
| CY | 【判定】子宮頸がん | 自由形式 | |
| CZ | 【判定】乳がん | 自由形式 | |
| DA | 【判定】PSA(前立腺がん) | 自由形式 |
※現在のフォーマットは2026年3月末までアップロード可能です。
2026年4月以降は新フォーマットのみアップロード可能ですのでご了承ください。
②テンプレートの項目を削除または並び順の変更をしないでください。エラーになります。
編集した健診データ(CSV)をアップロードする
編集・保存したCSVデータを「アップロード」枠内にドラッグ&ドロップするか、「データを選択」ボタンから選択し、「アップロード」ボタンをクリックします。
※個人の識別は「社員番号」で行われますので、社員番号に誤りがないか今一度確認してください。
※アップロード順に受診回が決まりますので、年に複数回受診結果をアップロードする際はアップロードの順番にご注意ください。


データが正しく選択できている場合、赤枠の場所にファイル名が表示されます。




画面左上に下記のメッセージが表示されれば、健診データ取込の完了です。

同じデータ(社員番号・受診日・健診種別が同じ)は上書きできません。
誤ったデータを取り込んでしまった場合の再度取込方法は、以下をご確認ください。
健診結果フリー項目の取込をする場合は、以下をご確認ください。
健診判定値を変更する場合は、以下をご確認ください。
コメント