右上のメニュー(またはTOP画面)より、データ取込・出力>「労基署報告」を開く
報告書一覧画面の見方

No. | 項目 | 内容 |
① | 検索 | 「申請ステータス」「年度」「事業場」「申請者」「申請日」から絞り込み検索することができます。 |
② | 新規作成 | 報告書を新規作成します。 詳しくは、本ページ「e-Govを通じてエール⁺から労基署報告の電子申請を行う」をご覧ください。 |
③ | 申請ステータス | 報告書の進捗状況は、以下のステータスで表示されます。 |
④ | 報告書名~最終ステータス更新日 | 報告書の情報が表示されます。 |
⑤ | メモ | 報告書に関するメモを残すことができます |
⑥ | XMLダウンロード | 簡単に帳票が作成できます。 詳しくは、本ページ「労基署報告用データを出力する」をご覧ください。 |
申請ステータスについて

コメント